ADAPTATEUR-B
[]
الوصلات والشفاه
محول شفاه لأنابيب الفولاذ
وصلة ميكانيكية بين المعدات ذات الشفاه وأنابيب الفولاذ ذات الأطراف الملساء. جسم من فولاذ ملحوم ميكانيكياً NF EN 10025، حشية EPDM EN 681-1، طلاء إيبوكسي أزرق RAL 5015 (250 ميكرون). من DN 350 إلى DN 1600 — ضغط 10/16/25 بار.
المراجع المتوفرة
1
الأسعار تُقدَّم في عرض الأسعار — جواب خلال 24 ساعة عمل.
سؤال تقني؟ تواصل معنا عبر واتساب
SMEEPIA — DATA SHEET
المواصفات التقنية
توفر محولات الشفاه وصلة ميكانيكية متينة بين المعدات ذات الشفاه (محابس، مضخات، عدادات) والأنابيب ذات الأطراف الملساء. أساسية للشبكات متعددة المواد أو عندما يجب أن يبقى التفكيك بسيطاً للصيانة.
خصائص التصنيع
| العنصر | المواصفة |
|---|---|
| Corps & contre-bride / Body & counter-flange | Acier mécanosoudé — NF EN 10025 |
| Boulonnerie / Bolting | Acier HR galvanisé à chaud (cadmié ou Inox 316 sur demande) |
| Joint / Gasket | EPDM — EN 681-1 (NBR sur demande) |
| Revêtement / Coating | Poudre époxy bleue RAL 5015 — 250 µm |
| Pression de service / Service pressure (PFA) | 10 / 16 / 25 bar |
الأبعاد — أنابيب الفولاذ
| DN | القطر الخارجي (مم) | PFA (بار) | D (مم) | L (مم) | الوزن (كغ) | البراغي (عدد × قطر × طول) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 355,6 | 10/16/25 | 505/520/555 | 172/178/172 | 30/36/41 | 8×M12×160 / 8×M12×160 / 8×M16×160 |
| 400 | 406,4 | 10/16/25 | 565/580/620 | 174/180/174 | 36/43/51 | 8×M12×160 / 8×M12×160 / 8×M16×160 |
| 450 | 457,2 | 10/16/25 | 615/640/670 | 174/180/174 | 41/50/58 | 10×M12×160 / 10×M12×160 / 8×M16×160 |
| 500 | 508,0 | 10/16/25 | 670/715/730 | 174/182/178 | 44/60/66 | 10×M12×160 / 10×M12×160 / 8×M16×160 |
| 600 | 610,0 | 10/16/25 | 780/840/845 | 176/184/180 | 60/83/90 | 10×M12×160 / 10×M12×160 / 10×M16×150 |
| 700 | 711,0 | 10/16/25 | 895/910/960 | 174/170/180 | 81/87/107 | 12×M16×160 / 12×M16×150 / 12×M16×150 |
| 800 | 813,0 | 10/16/25 | 1015/1025/1085 | 176/172/184 | 100/104/135 | 12×M16×160 / 12×M16×150 / 12×M16×150 |
| 900 | 914,0 | 10/16/25 | 1115/1125/1185 | 178/174/188 | 97/125/154 | 14×M16×160 / 14×M16×150 / 14×M16×150 |
| 1000 | 1016,0 | 10/16/25 | 1230/1255/1320 | 178/176/192 | 113/169/193 | 14×M16×160 / 14×M16×150 / 14×M16×150 |
| 1100 | 1120,0 | 10/16 | 1355/1365 | 178/179 | 126/199 | 16×M16×160 / 16×M16×150 |
| 1200 | 1220,0 | 10/16/25 | 1455/1485/— | 182/192/209 | 158/235/329 | 16×M16×160 / 16×M16×160 / 16×M16×160 |
| 1400 | 1420,0 | 10/16/25 | 1675/1685/— | 186/195/209 | 234/292/366 | 18×M16×160 / 18×M16×160 / 18×M16×160 |
| 1500 | 1520,0 | 10/16/25 | 1785/1820/— | 189/198/214 | 258/341/485 | 18×M16×160 / 18×M16×160 / 18×M16×160 |
| 1600 | 1620,0 | 10/16 | 1915/1930 | 189/198 | 315/393 | 20×M16×160 / 20×M16×160 |
قيم D / L / الوزن / البراغي معطاة لضغوط PFA 10 / 16 / 25 بار على التوالي ("—": غير متوفر).
الانحرافات الزاوية المسموح بها
| نطاق DN | الانحراف المسموح |
|---|---|
| 350 – 450 | ± 3° |
| 500 – 600 | ± 2,5° |
| 600 – 750 | ± 2° |
| 800 – 1200 | ± 1,5° |
| 1250 – 1600 | ± 1° |
قيم الضبط V — أنابيب الفولاذ والحديد الزهر
| نطاق DN | ISO PN 10 — V (مم) | ISO PN 16 — V (مم) | ISO PN 25 — V (مم) |
|---|---|---|---|
| 350 – 450 | 5 – 65 | 5 – 70 | 5 – 80 |
| 500 | 5 – 65 | 5 – 70 | 5 – 85 |
| 600 – 700 | 5 – 70 | 5 – 75 | 5 – 85 |
| 800 | 5 – 70 | 5 – 80 | 5 – 90 |
| 900 | 5 – 75 | 5 – 80 | 5 – 95 |
| 1000 | 5 – 75 | 5 – 80 | 5 – 100 |
| 1100 | 5 – 75 | 5 – 85 | — |
| 1200 – 1400 | 5 – 80 | 5 – 90 | — |
| 1500 – 1600 | 5 – 85 | 5 – 95 | — |
المعايير والمقاييس
NF EN 10025EN 681-1ISO PN 10/16/25RAL 5015 — 250 µm