BRIDE-PLATE-
[]
الوصلات والشفاه
شفة مسطحة إينوكس PN40 (304L/316L)
شفة مسطحة للحام من الإينوكس 304L أو 316L لضغط اسمي 40 بار، وجه حشية نوع A، وفق NF EN 1092-1. من DN 15 إلى DN 300 — أنواع أوجه أخرى (B إلى H) عند الطلب.
المراجع المتوفرة
1
الأسعار تُقدَّم في عرض الأسعار — جواب خلال 24 ساعة عمل.
سؤال تقني؟ تواصل معنا عبر واتساب
SMEEPIA — DATA SHEET
المواصفات التقنية
شفاه مسطحة للحام من الإينوكس 304L و316L، أوجه حشيات مسطحة نوع A، مصنعة وفق NF EN 1092-1. تجويفات خاصة لأنابيب SMS أو المترية وأنواع أوجه أخرى (B إلى H) متوفرة عند الطلب.
شفاه مسطحة PN40
| DN | قطر الأنبوب (مم) | التجويف d1 (مم) | قطر الشفة D (مم) | السماكة b (مم) | الثقوب (عدد × قطر) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 4 × 14 | 0,70 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 105 | 16 | 4 × 14 | 0,95 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 16 | 4 × 14 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 140 | 18 | 4 × 18 | 1,85 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 150 | 18 | 4 × 18 | 2,25 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 20 | 4 × 18 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 22 | 8 × 18 | 3,60 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 24 | 8 × 18 | 4,60 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 235 | 26 | 8 × 22 | 6,05 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 270 | 28 | 8 × 26 | 8,05 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 300 | 30 | 8 × 26 | 10,50 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 36 | 12 × 30 | 18,00 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 450 | 42 | 12 × 33 | 29,50 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 515 | 48 | 16 × 33 | 41,50 |
المعايير والمقاييس
NF EN 1092-1ISO PNInox 304L / 316L