BRIDE-PLATE-
[]
Raccordement & Brides
Bride plate inox PN40 (304L/316L)
Bride plate à souder en inox 304L ou 316L pour pression nominale 40 bars, face de joint type A, NF EN 1092-1. DN 15 à 300 — autres types de faces (B à H) sur demande.
Références disponibles
1
Prix communiqués sur devis — réponse sous 24h ouvrées.
Question technique ? Contactez-nous sur WhatsApp
SMEEPIA — DATA SHEET
Spécifications techniques
Brides plates à souder en inox 304L et 316L, faces de joint plates type A, fabrication NF EN 1092-1. Alésages spécifiques pour tubes SMS ou métriques et autres types de faces (B à H) disponibles sur demande.
Brides plates PN40
| DN | Ø tube (mm) | Alésage d1 (mm) | Ø bride D (mm) | Épaisseur b (mm) | Perçage (n × Ø) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 4 × 14 | 0,70 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 105 | 16 | 4 × 14 | 0,95 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 16 | 4 × 14 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 140 | 18 | 4 × 18 | 1,85 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 150 | 18 | 4 × 18 | 2,25 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 165 | 20 | 4 × 18 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 22 | 8 × 18 | 3,60 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 24 | 8 × 18 | 4,60 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 235 | 26 | 8 × 22 | 6,05 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 270 | 28 | 8 × 26 | 8,05 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 300 | 30 | 8 × 26 | 10,50 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 36 | 12 × 30 | 18,00 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 450 | 42 | 12 × 33 | 29,50 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 515 | 48 | 16 × 33 | 41,50 |
Normes & standards
NF EN 1092-1ISO PNInox 304L / 316L